El Ministerio de Salud informó este lunes 8222 nuevos casos de coronavirus y 152 muertes en 24 horas en la Argentina. En el reporte vespertino se detalló que los infectados en todo el país son 1.648.940, y las víctimas fatales, 43.634. En tanto, suman 1.458.083 los pacientes dados de alta.
Las víctimas fatales son 30 hombres residentes en la provincia de Buenos Aires; 14 en Santa Fe; siete en Córdoba y Río Negro; seis en la Ciudad de Buenos Aires y Santa Cruz; cinco en La Pampa; cuatro en Chaco; dos en San Juan y Tucumán; y uno en Entre Ríos, La Rioja, Salta y San Luis.
También murieron 18 mujeres en la provincia de Santa Fe; 16 en Buenos Aires; cinco en Chaco, Córdoba y Santa Cruz; cuatro en la Ciudad de Buenos Aires; tres La Pampa y Río Negro; dos en San Juan; y una en Chubut, Entre Ríos, Jujuy y Salta. En tanto, 1.458.083 pacientes fueron dados de alta.
Detalle por provincia (N° confirmados hoy | N° de acumulados)*:
- Buenos Aires 2.961 | 693.344
- Ciudad de Buenos Aires 1075 | 177.570
- Catamarca 18 | 2.869
- Chaco 175 | 25.323
- Chubut 315 | 32.769
- Corrientes 237 | 12.459
- Córdoba 302 | 128.682
- Entre Ríos 258 | 30.471
- Formosa 0 | 221
- Jujuy 2 | 18.569
- La Pampa 171 | 11.639
- La Rioja 3 | 9.127
- Mendoza 69 | 60.399
- Misiones 33 | 1.157
- Neuquén 305 | 42.231
- Río Negro 290 | 39.362
- Salta 21 | 22.434
- San Juan 79 | 11.677
- San Luis 48 | 16.273
- Santa Cruz 309 | 24.710
- Santa Fe 1046 | 178.857
- Santiago del Estero 116 | 17.733
- Tierra del Fuego** 100 | 19.532
- Tucumán 289 | 71.586
💬 Comentarios (0)